Круги відрізні та зачисні
|
№ |
Найменування |
Специфікація |
Одиниці виміру |
Характеристика |
Ціна, грн без ПДВ |
|
Круги відрізні |
|||||
| 1 | 125 х 1,0 | F24-F36 | шт |
Запорізький абразивний комбінат Матеріал 14А |
8 |
| 2 | 125 х 1,2 | F24-F36 | шт | 9 | |
| 3 | 125 х 1,6 | F24-F36 | шт | 9 | |
| 4 | 125 х 2,5 | F24-F36 | шт | 7 | |
| 5 | 150 х 2,0 | шт | 12 | ||
| 6 | 180 х 2,0 | шт | 15 | ||
| 7 | 230 х 2,0 | шт | 18 | ||
| 8 | 115 х 2,5 | А-24 extra | шт | Kronenflex | 24 |
| 9 | 125 х 1,0 | Inox A-60 extra | шт | Kronenflex | 26 |
| 10 | 125 х 1,6 | Inox A-46 extra | шт | Kronenflex | 30 |
| 11 | 230 х 2,0 | А-24 extra | шт | Kronenflex | 60 |
| 12 | 230 х 3,0 | А-24 extra | шт | Kronenflex | 65 |
| 13 | 125 х 1,0 | inox | шт | Pferd | 32 |
| 14 | 230 х 3,0 | шт | Pferd | 68 | |
|
Круги зачисні |
|||||
| 1 | 125 х 6,0 | шт |
Запорізький абразивний комбінат |
14 | |
| 2 | 180 х 6,0 | шт | 22 | ||
| 3 | 125 х 6,0 | А-24 extra | шт | Kronenflex | 40 |
|
Круги пелюсткові тарілчасті |
|||||
| 1 | 125 х 22,23 | Р40 | шт | Запорізький абразивний комбінат | 22 |